Sastav
Sadrzaj
Sadrzaj
Nutritivne vrednosti | na 100g | %RI* po 100g |
---|---|---|
Energija / Energetska vrednost | 1595 kJ / 378 kcal | 19 |
Masti | 9g | 13 |
od kojih zasićene masne kiseline | 5g | 25 |
Ugljeni hidrati | 69g | 27 |
od kojih šećeri | 48g | 53 |
Vlakna | 2,3g | / |
Proteini | 4,1g | 8 |
So | 0,32g | 5 |
8600114000013
7
363x206x240
3.600
24
12
8
96
8600114000112